Größentabelle – Trainingsshirt [2]
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 66 cm | 48 cm |
| S | 68 cm | 50 cm |
| M | 70 cm | 52 cm |
| L | 72 cm | 54 cm |
| XL | 74 cm | 56 cm |
| XXL | 76 cm | 58 cm |
Die angegebenen Maße wurden liegend und ohne Dehnung genommen. Die Maße können um ca. +/- 1 cm abweichen.

Polecane
Ihr Warenkorb ist leer.
Du weißt nicht genau, wie du anfangen sollst?
Probiere diese Kollektionen:
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 66 cm | 48 cm |
| S | 68 cm | 50 cm |
| M | 70 cm | 52 cm |
| L | 72 cm | 54 cm |
| XL | 74 cm | 56 cm |
| XXL | 76 cm | 58 cm |
Die angegebenen Maße wurden liegend und ohne Dehnung genommen. Die Maße können um ca. +/- 1 cm abweichen.

